2012 Women's Outdoor Track & Field Qualifying Standards
| Event | Alliance | DIII NE | ECAC | Open NE | NCAA DIII | ||
| 100 Meters | 15.77 | 13.10 | 12.80 | 12.64 | Top 22 | ||
| 100 Meter Hurdles | 19.83 | 16.80 | 16.10 | 15.94 | Top 22 | ||
| 200 Meters | 30.01 | 27.00 | 26.50 | 25.90 | Top 22 | ||
| 400 Meters | 1:12.85 | 1:01.50 | 1:00.00 | 59.00 | Top 22 | ||
| 400 Meter Hurdles | 1:19.55 | 1:10.08 | 1:06.30 | 1:07.24 | Top 22 | ||
| 800 meters | 2:46.68 | 2:22.50 | 2:19.50 | 2:16.00 | Top 22 | ||
| 1,500 Meters | 6:28.14 | 4:53.91 | 4:48.00 | 4:39.00 | Top 22 | ||
| 3,000 Meter Steeplechase | 14:32.16 | 12:30.00 | 12:00.00 | 11:30.24 | Top 22 | ||
| 5,000 Meters | 22:52.01 | 18:56.48 | 18:40.00 | 18:00.00 | Top 22 | ||
| 10,000 Meters | 53:45.36 | 41:57.64 | 40:30.00 | 40:24.24 | Top 22 | ||
| 4x100 Meter Relay | Open | Open | 51.00 | Open | Top 16 | ||
| 4x400 Meter Relay | Open | Open | 4:08.00 | Open | Top 16 | ||
| 4x800 Meter Relay | ---------- | Open | 10:12.00 | Open | |||
| High Jump^ | 1.37m | 1.50m | 1.58m | 1.65m | Top 22 | ||
| 4-6 | 4-11 | 5-2 | 5-5 | ||||
| Pole Vault^ | 2.07m | 2.90m | 3.25m | 3.38m | Top 22 | ||
| 6-9.50 | 9-6 | 10-8 | 11-1 | ||||
| Long Jump^ | 4.09m | 5.00m | 5.20m | 5.33m | Top 22 | ||
| 13-5 | 16-4.75 | 17-0.75 | 17-5.75 | ||||
| Triple Jump^ | 8.94m | 10.40m | 11.00m | 11.15m | Top 22 | ||
| 29-4 | 34-1.50 | 36-1 | 37-0 | ||||
| Shot Put^ | 8.08m | 10.70m | 11.60m | 12.34m | Top 22 | ||
| 26-6 | 35-1.25 | 38-0.50 | 40-5.75 | ||||
| Discus^ | 20.35m | 32.00m | 36.25m |
38.91m |
Top 22 | ||
| 66-9 | 104-11.75 | 118-11 | 127-7.75 | ||||
| Javelin^ | 19.28m | 32.00m | 36.00m | 38.42m | Top 22 | ||
| 63-3 | 104-11.75 | 118-1.25 | 126-0.50 | ||||
| Hammer^ | 24.57m | 39.00m | 43.50m | 46.02m | Top 22 | ||
| 80-7.25 | 127-11.50 | 142-8.50 | 150-11.75 | ||||
| Heptathlon | ---------- | 3150 pts | Top 12 | Top 12 | Top 16 |



















